Specification and Data
| Item Name | ESD Smock |
|---|---|
| Item No. | SK2301 |
| Material | 76% Polyester + 24% Carbon fiber composite yarn |
| Conductive Fiber Pattern: | 3mm Rhombus |
| Fabric Weight | 75gsm |
| Collar Configuration: | Lapel Collar |
| Cuff Style | ESD Knit Cuff |
| Size | S,M,L,XL,XXL,XXXL,ect ( Please refer to the size chart below for detailed measurements.) |
| Color | Black or Customized |
| Surface Resistance | <10e6 Ω |
| System Resitance | <10e6 Ω |
| Air permeability | >4000 mm/s |
| Recommended Class of Cleanroom | ISO Class 8 / Class 100,000 |
Size Chart (Tolerance ±0.39″ )

| Size | Overall Length | Shoulders | Sleeve | Chest |
|---|---|---|---|---|
| XS | 30″ | 17.5″ | 21″ | 19″ |
| S | 30.5″ | 18″ | 23.5″ | 20.5″ |
| M | 31.5″ | 19″ | 24.25″ | 22″ |
| L | 31.5″ | 20.25″ | 24.25″ | 23.5″ |
| XL | 32″ | 21.25″ | 24.25″ | 25.25″ |
| 2XL | 32.5″ | 23.5″ | 24.5″ | 26.75″ |
| 3XL | 33″ | 25.5″ | 25″ | 28.5″ |
| 4XL | 33″ | 26.5″ | 25.25″ | 30″ |
| 5XL | 34″ | 27.75″ | 25.25″ | 31.5″ |
| 6XL | 34″ | 28.75″ | 25.5″ | 33″ |
| 7XL | 34″ | 30.5″ | 25.5″ | 34.5″ |
| 8XL | 35″ | 31.75″ | 26″ | 36.25″ |
| 9XL | 35″ | 33.25″ | 26″ | 37.75″ |













