仕様とデータ
| 品名 | ESDスモック |
|---|---|
| 品番 | SK2402 |
| 素材 | ポリエステル76%+カーボンファイバー複合糸24% |
| 導電性ファイバーパターン | 3mmひし形 |
| 生地の重さ | 75gsm |
| 襟の形状 | ラペルカラー |
| 袖口のスタイル | スナップカフス |
| サイズ | S、M、L、XL、XXL、XXXL、その他(詳細な寸法は下記のサイズ表をご参照ください) |
| 色 | ホワイトまたはカスタマイズ可 |
| 表面抵抗 | <10e6 Ω |
| システム抵抗 | <10e6 Ω |
| 通気性 | >4000 mm/s |
| 推奨クリーンルームクラス | ISO Class 8 / Class 100,000 |

サイズチャート(許容差 ±0.39インチ)
| サイズ | 総丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胸囲 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 30″ | 17.5″ | 21″ | 19″ |
| S | 30.5″ | 18″ | 23.5″ | 20.5″ |
| M | 31.5″ | 19″ | 24.25″ | 22″ |
| L | 31.5″ | 20.25″ | 24.25″ | 23.5″ |
| XL | 32″ | 21.25″ | 24.25″ | 25.25″ |
| 2XL | 32.5″ | 23.5″ | 24.5″ | 26.75″ |
| 3XL | 33″ | 25.5″ | 25″ | 28.5″ |
| 4XL | 33″ | 26.5″ | 25.25″ | 30″ |
| 5XL | 34″ | 27.75″ | 25.25″ | 31.5″ |
| 6XL | 34″ | 28.75″ | 25.5″ | 33″ |
| 7XL | 34″ | 30.5″ | 25.5″ | 34.5″ |
| 8XL | 35″ | 31.75″ | 26″ | 36.25″ |
| 9XL | 35″ | 33.25″ | 26″ | 37.75″ |












