Spesifikasi dan Data
| Nama Item | Baju Esd |
|---|---|
| Nomor Item | SK2400 |
| Bahan | 76% Polyester + 24% Benang komposit serat karbon |
| Pola Serat Konduktif | Pola belah ketupat 3mm |
| Berat Kain | 75gsm |
| Konfigurasi Kerah | Kerah Lapel |
| Gaya Manset | Manset kancing tekan |
| Ukuran | S, M, L, XL, XXL, XXXL |
| Warna | Blue atau Customized |
| Resistansi Permukaan | <10e6 Ω |
| Resistansi Sistem | <10e6 Ω |
| Permeabilitas Udara | >4000 mm/s |
| Kelas Bersih yang Direkomendasikan | ISO Class 8 / Class 100,000 |

Ukuran Grafik (Toleransi ±0,39″)
| Ukuran | Panjang Total | Lebar Bahu | Lengan | Dada |
|---|---|---|---|---|
| XS | 30″ | 17.5″ | 21″ | 19″ |
| S | 30.5″ | 18″ | 23.5″ | 20.5″ |
| M | 31.5″ | 19″ | 24.25″ | 22″ |
| L | 31.5″ | 20.25″ | 24.25″ | 23.5″ |
| XL | 32″ | 21.25″ | 24.25″ | 25.25″ |
| 2XL | 32.5″ | 23.5″ | 24.5″ | 26.75″ |
| 3XL | 33″ | 25.5″ | 25″ | 28.5″ |
| 4XL | 33″ | 26.5″ | 25.25″ | 30″ |
| 5XL | 34″ | 27.75″ | 25.25″ | 31.5″ |
| 6XL | 34″ | 28.75″ | 25.5″ | 33″ |
| 7XL | 34″ | 30.5″ | 25.5″ | 34.5″ |
| 8XL | 35″ | 31.75″ | 26″ | 36.25″ |
| 9XL | 35″ | 33.25″ | 26″ | 37.75″ |











